Цены: от $200 до $2 500 000
Диапазон размеров: от 10 m2 до 1 000 m2
Диапазон земельных площадей: от 10 m2 до 1 000 m2
Цены: от $200 до $2 500 000
Диапазон размеров: от 10 m2 до 1 000 m2
Диапазон земельных площадей: от 10 m2 до 1 000 m2

Casa

от $2 506 000 / до €24812000

Описание

Башня Damac Casa в Дубае – это символ роскоши и шика. Расположенная в районе Аль-Суфух, она предлагает апартаменты с 1 до 5 спален и пентхаусы. Великолепная архитектура и захватывающие виды на Пальму Джумейра делают это место идеальным для людей с изысканным вкусом. Квартиры доступны в различных размерах и ценах. Пожалуйста, уточняйте наличие и цены, они могут изменяться.

Цены за квадратный метр

от 27028 AED до 42896 AED

Жемчужина Аль-Суфуха: башня Damac Casa

Расположенный в прогрессивном районе Аль-Суфух, здание Damac Casa стало символом роскоши и шика, благодаря представленным в нем апартаментам с 1 до 5 спален и эксклюзивным пентхаусам. Эту величественную высотку разработала компания Damac Properties, она предлагает обновленное определение роскоши в самом сердце Дубая.

Невероятная архитектура и виды

Этот архитектурный шедевр предлагает гармонию элегантности и захватывающих панорам на знаменитую Пальму Джумейра. С его вершин открывается потрясающий вид на город, который берет вас за душу и не отпускает.

Идеальное место для людей с изысканным вкусом

Башня Damac Casa приглашает людей с высокими требованиями к комфорту и стилю погрузиться в неповторимый мир жизни. В нем утонченные эстеты найдут все, что необходимо для комфортной и роскошной жизни.

  • 1-5 спальные апартаменты и супер-роскошные пентхаусы
  • Впечатляющая архитектура
  • Потрясающие виды на Пальму Джумейра
  • Расположение в процветающем районе Аль-Суфух

Варианты квартир

2848000 – 2848000 AED 88.03 – 88.03 m²
2838000 – 2838000 AED 87.72 – 87.72 m²
3106000 – 3106000 AED 92.92 – 92.92 m²
3420000 – 3420000 AED 101.67 – 101.67 m²
2886000 – 2886000 AED 88.03 – 88.03 m²
2876000 – 2876000 AED 88.03 – 88.03 m²
3135000 – 3135000 AED 92.88 – 92.88 m²
2800000 – 2800000 AED 85.40 – 85.40 m²
3145000 – 3145000 AED 92.88 – 92.88 m²
2886000 – 2886000 AED 88.03 – 88.03 m²
2506000 – 2506000 AED 74.25 – 74.25 m²
2790000 – 2790000 AED 85.40 – 85.40 m²
2876000 – 2876000 AED 88.03 – 88.03 m²
2866000 – 2866000 AED 87.71 – 87.71 m²
3579000 – 3579000 AED 101.68 – 101.68 m²
3103000 – 3103000 AED 102.04 – 102.04 m²
3044000 – 3044000 AED 99.74 – 99.74 m²
3033000 – 3033000 AED 99.74 – 99.74 m²
2890000 – 2890000 AED 88.74 – 88.74 m²
3513000 – 3513000 AED 101.67 – 101.67 m²
2662000 – 2662000 AED 85.41 – 85.41 m²
3033000 – 3033000 AED 99.74 – 99.74 m²
3044000 – 3044000 AED 99.74 – 99.74 m²
3114000 – 3114000 AED 102.04 – 102.04 m²
2905000 – 2905000 AED 88.03 – 88.03 m²
4483000 – 4483000 AED 165.83 – 165.83 m²
4700000 – 4700000 AED 165.75 – 165.75 m²
4481000 – 4481000 AED 165.79 – 165.79 m²
4749000 – 4749000 AED 165.83 – 165.83 m²
4682000 – 4682000 AED 165.82 – 165.82 m²
4747000 – 4747000 AED 165.75 – 165.75 m²
4696000 – 4696000 AED 165.83 – 165.83 m²
4665000 – 4665000 AED 165.82 – 165.82 m²
4716000 – 4716000 AED 165.83 – 165.83 m²
4107000 – 4107000 AED 134.09 – 134.09 m²
4732000 – 4732000 AED 165.83 – 165.83 m²
4092000 – 4092000 AED 134.09 – 134.09 m²
5798000 – 5798000 AED 189.64 – 189.64 m²
5777000 – 5777000 AED 189.64 – 189.64 m²
5805000 – 5805000 AED 190.54 – 190.54 m²
5825000 – 5825000 AED 190.54 – 190.54 m²
13551000 – 13551000 AED 358.27 – 358.27 m²
5920000 – 5920000 AED 189.63 – 189.63 m²
13488000 – 13488000 AED 359.92 – 359.92 m²
13665000 – 13665000 AED 358.26 – 358.26 m²
5757000 – 5757000 AED 189.64 – 189.64 m²
5784000 – 5784000 AED 190.54 – 190.54 m²
5899000 – 5899000 AED 189.63 – 189.63 m²
6073000 – 6073000 AED 189.63 – 189.63 m²
6195000 – 6195000 AED 189.63 – 189.63 m²
5839000 – 5839000 AED 189.64 – 189.64 m²
5866000 – 5866000 AED 190.53 – 190.53 m²
5859000 – 5859000 AED 189.64 – 189.64 m²
5886000 – 5886000 AED 190.53 – 190.53 m²
6358000 – 6358000 AED 190.53 – 190.53 m²
19993000 – 19993000 AED 473.67 – 473.67 m²
19843000 – 19843000 AED 473.64 – 473.64 m²
24812000 – 24812000 AED 578.42 – 578.42 m²
Обязательно уточняйте наличие квартир и цены, они могут изменяться.

Обзор

  • ID 25752

Подробности

  • Идентификатор собственности 25752
  • Цена от $2 506 000 / до €24812000
  • Состояние имущества

Сравнение

Получить консультацию

Наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время

    Нажимая “Отправить”, вы принимаете
    Политику конфиденциальности