48 Parkside
Описание
Современная роскошь в 48 Parkside в Аль-Барша Саут, Арджан, Дубай. Апартаменты с уникальными удобствами, включая сад на крыше, бизнес-центр и круглосуточную охрану. Прекрасный вид на парк Алуш. Удобства включают полуолимпийский оздоровительный центр, пейзажные бассейны и детский бассейн. Идеальный выбор для тех, кто ищет вершину современной роскошной жизни.
Цены за квадратный метр
от 11822 AED до 13455 AED
Современная роскошь в 48 Parkside в Аль-Барша Саут, Арджан, Дубай
48 Parkside в Арджане, расположенный в Аль-Барша Саут в Дубае, предоставляет своим жителям эксклюзивные апартаменты, обладающие уникальным набором удобств, которые соединяют в себе комфорт и роскошь. Жители могут наслаждаться видом на прекрасный прилегающий парк Алуш, а также имеют доступ к саду на крыше, бизнес-центру и круглосуточной службе безопасности.
Удобства, которые превосходят ожидания
Сервисы и удобства в 48 Parkside заточены под обеспечение высшего уровня комфорта и удовлетворенности. Они включают в себя все от полуолимпийского оздоровительного центра с ультрасовременным оборудованием до красивых пейзажных бассейнов и детского бассейна.
- Сад на крыше – Идеальное место для отдыха и релаксации с панорамным видом на город.
- Бизнес-центр – Обеспечивает все необходимое для работы и проведения деловых встреч.
- Круглосуточная охрана – Обеспечивает безопасность и спокойствие жителей.
- Прилегающий Парк Алуш – Прекрасное место для прогулок и наслаждения природой.
Все это делает 48 Parkside идеальным выбором для тех, кто ищет вершину современной роскошной жизни.
Варианты квартир
1090000 – 1090000 AED 81.01 – 81.01 m²
1002500 – 1002500 AED 74.51 – 74.51 m²
998750 – 998750 AED 74.23 – 74.23 m²
930350 – 930350 AED 75.16 – 75.16 m²
872850 – 872850 AED 70.51 – 70.51 m²
934950 – 934950 AED 75.53 – 75.53 m²
994750 – 994750 AED 80.36 – 80.36 m²
1112500 – 1112500 AED 82.68 – 82.68 m²
1025000 – 1025000 AED 76.18 – 76.18 m²
1015000 – 1015000 AED 75.44 – 75.44 m²
999048 – 1009048 AED 77.39 – 77.39 m²
902048 – 917048 AED 69.12 – 69.12 m²
896048 – 911048 AED 68.66 – 68.66 m²
1083048 – 1108048 AED 87.51 – 87.51 m²
950048 – 975048 AED 75.16 – 75.16 m²
872048 – 897048 AED 70.51 – 70.51 m²
950048 – 975048 AED 75.53 – 75.53 m²
875048 – 900048 AED 73.39 – 73.39 m²
850048 – 875048 AED 68.19 – 68.19 m²
950048 – 975048 AED 76.18 – 76.18 m²
950048 – 975048 AED 80.36 – 80.36 m²
959048 – 984048 AED 77.48 – 77.48 m²
910048 – 935048 AED 70.51 – 70.51 m²
922048 – 922048 AED 69.49 – 69.49 m²
1363900 – 1363900 AED 110.18 – 110.18 m²
1658750 – 1658750 AED 123.28 – 123.28 m²
1507048 – 1507048 AED 113.62 – 113.62 m²
1400048 – 1440048 AED 112.88 – 112.88 m²
1521048 – 1546048 AED 116.59 – 116.59 m²
1936250 – 1936250 AED 143.91 – 143.91 m²
1746850 – 1746850 AED 141.12 – 141.12 m²
2027500 – 2027500 AED 150.69 – 150.69 m²
1809048 – 1829048 AED 140.10 – 140.10 m²
1700048 – 1750048 AED 134.06 – 134.06 m²
1822048 – 1872048 AED 141.12 – 141.12 m²
1861048 – 1911048 AED 144.09 – 144.09 m²
Обязательно уточняйте наличие квартир и цены, они могут изменяться.
Обзор
-
ID 25538
Адрес
Открыть на Google MapsПодробности
-
Идентификатор собственности 25538
-
Цена от $850 048 / до €2027500
-
Состояние имущества Продажа